Latest observation 2026-10-01 ยท 1 data points
| Period | MRR | As reported | Source |
|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | $28.4k | $28,442.00 | view source |
| Month | Revenue |
|---|---|
| 2026-01 | $400 |
| 2026-03 | $1.2k |
| 2026-04 | $984 |
| 2026-05 | $768 |
| 2026-06 | $784 |
| 2026-07 | $1.4k |
| 2026-08 | $14.8k |
| 2026-09 | $20.2k |
| 2026-10 | $43.6k |
Monthly collected revenue, not MRR โ may include one-off payments, so it is excluded from MRR percentiles.
| Verified | Verified via payment provider |
| Category | unknown |
| Basis | month |