โ All products
DataFast
Latest observation 2026-10-01 ยท 1 data points
Revenue timeline
| Period | MRR | As reported | Source |
| 2026-10-01 | $29.1k | $29,092.00 | view source |
Profile
Monthly revenue (12 months)
| Month | Revenue |
|---|
| 2025-11 | $16.0k |
| 2025-12 | $16.2k |
| 2026-01 | $17.9k |
| 2026-02 | $19.8k |
| 2026-03 | $21.3k |
| 2026-04 | $21.0k |
| 2026-05 | $20.6k |
| 2026-06 | $21.5k |
| 2026-07 | $27.2k |
| 2026-08 | $27.5k |
| 2026-09 | $31.5k |
| 2026-10 | $24.6k |
Monthly collected revenue, not MRR โ may include one-off payments, so it is excluded from MRR percentiles.
| Verified | Verified via payment provider |
| Category | unknown |
| Basis | month |