Latest observation 2026-10-01 ยท 1 data points
| Period | MRR | As reported | Source |
|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | $594 | $594.00 | view source |
| Month | Revenue |
|---|---|
| 2026-02 | $1.8k |
| 2026-03 | $1.5k |
| 2026-04 | $1.0k |
| 2026-05 | $547 |
| 2026-06 | $1.4k |
| 2026-07 | $1.2k |
| 2026-08 | $1.2k |
| 2026-09 | $1.3k |
| 2026-10 | $497 |
Monthly collected revenue, not MRR โ may include one-off payments, so it is excluded from MRR percentiles.
| Verified | Verified via payment provider |
| Category | unknown |
| Basis | month |