Latest observation 2026-10-01 · 1 data points
| Period | MRR | As reported | Source |
|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | $1.7k | $1,749.00 | view source |
| Month | Revenue |
|---|---|
| 2025-10 | $492 |
| 2025-11 | $2.4k |
| 2025-12 | $2.9k |
| 2026-01 | $3.7k |
| 2026-02 | $2.7k |
| 2026-03 | $3.4k |
| 2026-04 | $2.3k |
| 2026-05 | $2.0k |
| 2026-06 | $2.7k |
| 2026-07 | $882 |
Monthly collected revenue, not MRR — may include one-off payments, so it is excluded from MRR percentiles.
| Verified | Verified via payment provider |
| Category | — |
| Basis | month |