Latest observation 2026-10-14 · 2 data points
| Period | MRR | As reported | Source |
|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | $9.7k | $9,721.00 | view source |
| 2026-10-14 | $100.0k | — | view source |
| Month | Revenue |
|---|---|
| 2025-11 | $2.3k |
| 2025-12 | $2.2k |
| 2026-01 | $4.0k |
| 2026-02 | $3.5k |
| 2026-03 | $6.0k |
| 2026-04 | $5.1k |
| 2026-05 | $6.4k |
| 2026-06 | $7.4k |
| 2026-07 | $7.3k |
| 2026-08 | $8.0k |
| 2026-09 | $8.1k |
| 2026-10 | $7.0k |
Monthly collected revenue, not MRR — may include one-off payments, so it is excluded from MRR percentiles.
| Verified | Self-reported |
| Category | content |
| Basis | — |