Latest observation 2026-10-01 · 1 data points
| Period | MRR | As reported | Source |
|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | $14.6k | $14,649.00 | view source |
| Month | Revenue |
|---|---|
| 2026-01 | $289 |
| 2026-02 | $1.0k |
| 2026-03 | $5.4k |
| 2026-04 | $12.3k |
| 2026-05 | $10.3k |
| 2026-06 | $20.0k |
| 2026-07 | $13.2k |
| 2026-08 | $21.1k |
| 2026-09 | $23.6k |
| 2026-10 | $16.4k |
Monthly collected revenue, not MRR — may include one-off payments, so it is excluded from MRR percentiles.
| Verified | Verified via payment provider |
| Category | — |
| Basis | month |