Latest observation 2026-10-01 · 1 data points
| Period | MRR | As reported | Source |
|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | $8.7k | $8,735.00 | view source |
| Month | Revenue |
|---|---|
| 2026-01 | $0 |
| 2026-02 | $6.6k |
| 2026-03 | $14.1k |
| 2026-04 | $18.9k |
| 2026-05 | $18.9k |
| 2026-06 | $14.7k |
| 2026-07 | $12.0k |
| 2026-08 | $11.4k |
| 2026-09 | $7.9k |
| 2026-10 | $3.3k |
Monthly collected revenue, not MRR — may include one-off payments, so it is excluded from MRR percentiles.
| Verified | Verified via payment provider |
| Category | — |
| Basis | month |