Usage-based pricing: 261 tools that charge per call, per GB or per credit
2 of them sell usage and nothing else; the other 259 pair a monthly subscription with a metered rate. 225 publish a monthly entry price as well, so you can see both numbers side by side instead of one number standing in for the other.
Why a separate page for these
A rate of $0.03 per GB, per credit or per 1,000 requests is not a monthly price, and turning it into one means assuming how much you will use. We do not make that assumption: no usage figure on this site is converted into an equivalent monthly price, and these tools are left out of the median entry price on the benchmarks page rather than folded in at a made-up number. If a tool also sells a monthly plan, that plan's entry tier is shown in the second numeric column and the metered rate next to it.
Per-seat pricing is not on this page: $25 per seat per month is a monthly price, not a metered one. Per-GB, per-credit, per-request, per-1K and per-image are.
Metered only
No subscription tier to fall back on — the rate is the whole price.
| Tool | Category | Metered rate | Monthly entry | Billing |
|---|---|---|---|---|
| tulimoa.com | Other tools | $0.002 per call | — | usage only |
| peekout.app | Site analytics | $0.025 per credit | — | usage only |
Subscription + metered
A monthly plan plus a metered rate for usage beyond it. The metered column is the cheapest rate we read on the pricing page; the monthly column is the cheapest paid tier.
| Tool | Category | Metered rate | Monthly entry | Billing |
|---|---|---|---|---|
| getanyapi.com | Developer tools | $0.10 per 1K | $3 | subscription + usage |
| johnveds15-spiral-nest.static.hf.space | Other tools | $0.033 per hour | $3 | subscription + usage |
| novita.ai | Other tools | $0.005 per request | $3 | subscription + usage |
| hiapi.ai | Other tools | $0.007 per image | $3 | subscription + usage |
| coldemailkit.com | Email marketing | $5 per 1000 | $3.50 | subscription + usage |
| vpsserver.com | Other tools | $0.01 per GB | $4 | subscription + usage |
| gostudio.ai | Image and design | $0.038 per credit | $4.90 | subscription + usage |
| clankerblocker.com | Social | $0.50 per credit | $5 | subscription + usage |
| sweresume.app | Recruiting and HR | $2 per credit | $5 | subscription + usage |
| railway.com | Other tools | $0 per GB | $5 | subscription + usage |
| light-cloud.com | Developer tools | $0.02 per GB | $5 | subscription + usage |
| alt-text.pro | SEO | $0.01 per image | $5 | subscription + usage |
| anjal.app | Developer tools | $2 per 1000 | $5 | subscription + usage |
| myagentmail.com | Other tools | $2 per 1000 | $5 | subscription + usage |
| devsuite.co | Other tools | $0.10 per 1000 | $5 | subscription + usage |
| cartesia.ai | Other tools | $0.014 per minute | $5 | subscription + usage |
| getyoutubetranscript.com | Video and audio | $1.50 per 1000 | $5 | subscription + usage |
| adspower.com | Other tools | $1.60 per GB | $5.40 | subscription + usage |
| quiky.email | AI writing | $0.01 per email | $6 | subscription + usage |
| imagation.com | Image and design | $0.75 per credit | $6.99 | subscription + usage |
| downloadyoutubetranscripts.com | Video and audio | $3 per 1000 | $7 | subscription + usage |
| gptproto.com | Developer tools | $0.006 per request | $7.60 | subscription + usage |
| convert2epub.com | Productivity | $0.0001 per credit | $8.50 | subscription + usage |
| rowsend.com | Other tools | $0.10 per 1000 | $9 | subscription + usage |
| transcribe.so | Video and audio | $0.05 per minute | $9 | subscription + usage |
| vocallab.ai | Video and audio | $0.05 per minute | $9 | subscription + usage |
| granite.so | Developer tools | $1 per credit | $9 | subscription + usage |
| mascoteer.com | Image and design | $0.05 per credit | $9 | subscription + usage |
| twenty.com | Other tools | $1 per credit | $9 | subscription + usage |
| cliptaro.com | Video and audio | $0.011 per minute | $9 | subscription + usage |
| fovuno.com | Other tools | $0.0716 per credit | $9 | subscription + usage |
| savebulkgmailattachments.com | Productivity | $30 per hour | $9 | subscription + usage |
| mepmail.dev | Other tools | $0.22 per 1K | $9 | subscription + usage |
| huggingface.co | Image and design | $0.033 per hour | $9 | subscription + usage |
| seedanceart.com | Video and audio | $6.65 per 1K | $9.90 | subscription + usage |
| insightsocial.app | Social | $8 per row | $9.99 | subscription + usage |
| mocklyenglish.com | Education | $9.99 per session | $9.99 | subscription + usage |
| x-late.x-tech.io | Productivity | $0.0001 per 1,000 | $9.99 | subscription + usage |
| databuddy.cc | Site analytics | $5 per 1,000 | $9.99 | subscription + usage |
| lunafic.ai | AI chat | $20 per request | $9.99 | subscription + usage |
| getcinnamon.ai | Other tools | $0.10 per credit | $9.99 | subscription + usage |
| blazedocs.io | Productivity | $9.99 per page | $9.99 | subscription + usage |
| upstash.com | Other tools | $0.03 per GB | $10 | subscription + usage |
| lecturetobook.com | Other tools | $3 per hour | $10 | subscription + usage |
| envloped.com | Developer tools | $0.40 per 1,000 | $10 | subscription + usage |
| omnibo.ai | AI chat | $1.50 per 1000 | $10 | subscription + usage |
| reloop.sh | Email marketing | $0.50 per 1K | $10 | subscription + usage |
| mailyond.com | Email marketing | $1.30 per 1000 | $10 | subscription + usage |
| clipsfast.com | Video and audio | $1.50 per 1,000 | $10 | subscription + usage |
| ngrok.com | Other tools | $0.02 per hour | $10 | subscription + usage |
| prisma.io | Other tools | $0.006 per GB | $10 | subscription + usage |
| cloudhike.dev | Other tools | $0.08 per GB | $10 | subscription + usage |
| multilogin.com | Other tools | $0.0067 per minute | $11 | subscription + usage |
| easydubbing.co | Video and audio | $0.44 per minute | $11 | subscription + usage |
| ailineart.com | Other tools | $0.03 per credit | $11.99 | subscription + usage |
| deptho.ai | Image and design | $0.06 per image | $12 | subscription + usage |
| renderio.dev | Developer tools | $0.09 per GB | $12 | subscription + usage |
| brain.dog | Other tools | $0.50 per GB | $12 | subscription + usage |
| aivastark.com | AI chat | $2 per 1000 | $12 | subscription + usage |
| northflank.com | Other tools | $0.0083 per GB | $12 | subscription + usage |
| cenius.ai | Other tools | $0.002 per 1K | $12 | subscription + usage |
| asana.com | Other tools | $0.50 per request | $13.49 | subscription + usage |
| capgo.app | Developer tools | $0.20 per 1K | $14 | subscription + usage |
| audixa.ai | Video and audio | $0 per token | $14 | subscription + usage |
| decorcopilot.com | Image and design | $250 per hour | $14.99 | subscription + usage |
| belora-connect.com | Video and audio | $0.17 per 1K | $14.99 | subscription + usage |
| wasitaigenerated.com | Developer tools | $0.16 per 1000 | $14.99 | subscription + usage |
| tailwindapp.com | Other tools | $50 per hour | $14.99 | subscription + usage |
| leadsmint.com | Other tools | $0.11 per credit | $15 | subscription + usage |
| sanity.io | Other tools | $1.50 per 1K | $15 | subscription + usage |
| nextiva.com | Other tools | $15 per conversation | $15 | subscription + usage |
| neon.com | Other tools | $0.023 per GB | $15 | subscription + usage |
| sendkit.dev | Other tools | $1 per 1K | $15 | subscription + usage |
| spurnow.com | Other tools | $12 per 1000 | $15 | subscription + usage |
| comicsai.org | Image and design | $24.75 per 1000 | $15.90 | subscription + usage |
| ausha.co | Other tools | $4 per hour | $17 | subscription + usage |
| datadoghq.com | Other tools | $0.004 per GB | $18 | subscription + usage |
| dmaya.ai | Other tools | $6 per 1000 | $18 | subscription + usage |
| ballast.to | Other tools | $0.95 per 1000 | $19 | subscription + usage |
| seewhatnewai.com | Other tools | $0.10 per 1000 | $19 | subscription + usage |
| agentency.com | AI chat | $20 per 1000 | $19 | subscription + usage |
| fin.ai | Other tools | $0.01 per credit | $19 | subscription + usage |
| launchshots.com | Image and design | $1.93 per credit | $19 | subscription + usage |
| webclaw.io | Developer tools | $0.70 per 1000 | $19 | subscription + usage |
| uxoverflow.com | Site analytics | $0.10 per token | $19 | subscription + usage |
| painonsocial.com | Social | $50 per hour | $19 | subscription + usage |
| mirra.my | AI writing | $0.02 per credit | $19 | subscription + usage |
| noketa.io | Email marketing | $0.10 per GB | $19 | subscription + usage |
| fashn.ai | Other tools | $0.075 per credit | $19 | subscription + usage |
| maximem.ai | Other tools | $0.75 per 1K | $19 | subscription + usage |
| mailcheap.ai | Email marketing | $0.95 per 1000 | $19 | subscription + usage |
| hubertino.com | SEO | $0.27 per 1,000 | $19 | subscription + usage |
| causo.ai | AI chat | $0.30 per token | $19 | subscription + usage |
| pixelport.co | E-commerce | $0.25 per GB | $19 | subscription + usage |
| buildbase.app | Other tools | $0.10 per GB | $19 | subscription + usage |
| dodgeprint.com | E-commerce | $5 per 1K | $19 | subscription + usage |
| nephia.cc | Social | $0.13 per 1K | $19 | subscription + usage |
| lizard.build | Other tools | $0.004 per hour | $19 | subscription + usage |
| s1.dev | Developer tools | $0.95 per 1,000 | $19 | subscription + usage |
| ollamaocr.com | Developer tools | $0.10 per page | $19 | subscription + usage |
| sellshots.co | Image and design | $0.06 per image | $19 | subscription + usage |
| quotaguard.com | Developer tools | $0.045 per GB | $19 | subscription + usage |
| grafana.com | Other tools | $0.05 per GB | $19 | subscription + usage |
| ai-media-studio.com | Video and audio | $83 per credit | $19 | subscription + usage |
| pikoreels.com | Social | $20 per 1,000 | $19 | subscription + usage |
| expo.dev | Other tools | $0.04 per GB | $19 | subscription + usage |
| getquickstaging.com | Image and design | $0.45 per image | $19 | subscription + usage |
| dogwalkercentral.com | Productivity | $0.25 per transaction | $19 | subscription + usage |
| apify.com | Other tools | $1 per GB | $19 | subscription + usage |
| molted.email | Email marketing | $0.02 per 1,000 | $19 | subscription + usage |
| kallyai.com | AI chat | $0.06 per credit | $19 | subscription + usage |
| cleanslop.com | Other tools | $0.69 per credit | $19 | subscription + usage |
| voicetype.com | Productivity | $50 per hour | $19.50 | subscription + usage |
| aihappyhorses.com | Video and audio | $0.003 per credit | $19.90 | subscription + usage |
| launchumo.com | Other tools | $0.031 per credit | $19.99 | subscription + usage |
| merlio.app | Other tools | $1.15 per 1000 | $19.99 | subscription + usage |
| aireelgenerator.io | Other tools | $0.018 per credit | $19.99 | subscription + usage |
| resend.com | Other tools | $0.90 per 1000 | $20 | subscription + usage |
| beam.cloud | Other tools | $0.0001 per GB | $20 | subscription + usage |
| billionverify.com | Email marketing | $0.001 per email | $20 | subscription + usage |
| posthawk.dev | Developer tools | $0.10 per 1000 | $20 | subscription + usage |
| socialpipe.dev | Developer tools | $1.60 per 1K | $20 | subscription + usage |
| tooeasyapps.com | AI writing | $0.36 per credit | $20 | subscription + usage |
| optiwing.com | SEO | $4 per 1,000 | $20 | subscription + usage |
| xquik.com | Social | $0.0036 per hour | $20 | subscription + usage |
| blaxel.ai | Other tools | $0 per GB | $20 | subscription + usage |
| stack0.dev | Developer tools | $0.02 per GB | $20 | subscription + usage |
| postmcpai.com | Other tools | $0.0107 per credit | $20 | subscription + usage |
| hyperdx.io | Other tools | $0.40 per GB | $20 | subscription + usage |
| mailofly.com | Email marketing | $0.90 per 1,000 | $20 | subscription + usage |
| claude.com | Other tools | $0.05 per hour | $20 | subscription + usage |
| anthropic.com | Other tools | $0.05 per hour | $20 | subscription + usage |
| aiwa.codes | No-code builders | $0.10 per credit | $20 | subscription + usage |
| decorlyai.com | Image and design | $0.39 per credit | $21 | subscription + usage |
| canvasvid.app | Video and audio | $0.85 per credit | $21.99 | subscription + usage |
| tubetube.io | Video and audio | $0.011 per credit | $22 | subscription + usage |
| hyperping.com | Other tools | $0.25 per GB | $24 | subscription + usage |
| quickenrich.io | Other tools | $0.004 per email | $24 | subscription + usage |
| hyperping.io | Site analytics | $0.25 per GB | $24 | subscription + usage |
| lithoblocks.com | Productivity | $0.05 per message | $25 | subscription + usage |
| willo.ai | Other tools | $0.18 per credit | $25 | subscription + usage |
| supabase.com | Other tools | $0.0213 per GB | $25 | subscription + usage |
| setsmart.io | AI chat | $70 per 1,000 | $25 | subscription + usage |
| kreatorflow.ai | Image and design | $0.032 per credit | $25 | subscription + usage |
| appleak.app | Social | $22.50 per credit | $25 | subscription + usage |
| netvocal.com | Other tools | $25 per hour | $25 | subscription + usage |
| kdpbook.io | AI writing | $0.01 per credit | $25 | subscription + usage |
| fiscov.com | Finance and ops | $5 per 1,000 | $25 | subscription + usage |
| supabase.co | Other tools | $0.0213 per GB | $25 | subscription + usage |
| konghq.com | Other tools | $0.15 per GB | $25 | subscription + usage |
| indexernow.com | SEO | $59.99 per 1000 | $27.27 | subscription + usage |
| carve.so | Image and design | $0.10 per credit | $29 | subscription + usage |
| speedsound.ai | Video and audio | $0.05 per minute | $29 | subscription + usage |
| intercomcdn.com | Other tools | $0.01 per credit | $29 | subscription + usage |
| relmcrm.com | Other tools | $0.0001 per request | $29 | subscription + usage |
| paxmod.com | Developer tools | $0.25 per 1000 | $29 | subscription + usage |
| txtcart.ai | Other tools | $0.035 per message | $29 | subscription + usage |
| lemwarm.com | Email marketing | $24 per email | $29 | subscription + usage |
| intercom.io | Other tools | $0.01 per credit | $29 | subscription + usage |
| socialfetch.dev | Developer tools | $0.0016 per 1K | $29 | subscription + usage |
| ticketdesk.ai | AI chat | $2 per conversation | $29 | subscription + usage |
| forkads.com | Image and design | $0.09 per image | $29 | subscription + usage |
| versely.studio | Social | $324.99 per-credit | $29 | subscription + usage |
| hand-off.net | E-commerce | $0.01 per SMS | $29 | subscription + usage |
| socialkit.dev | Developer tools | $1.40 per 1K | $29 | subscription + usage |
| aitachyon.com | AI writing | $10 per call | $29 | subscription + usage |
| autoprint.email | Productivity | $25 per hour | $29 | subscription + usage |
| rankgrow.io | SEO | $0.15 per credit | $29 | subscription + usage |
| koyeb.com | Other tools | $0.02 per hour | $29 | subscription + usage |
| cotlet.dev | Other tools | $4.15 per 1000 | $29 | subscription + usage |
| fly.io | Other tools | $0.02 per GB | $29 | subscription + usage |
| voicepo.st | Social | $6 PER TOKEN | $29 | subscription + usage |
| batchcraft.studio | Social | $0.01 per credit | $29 | subscription + usage |
| seadanse.com | Video and audio | $15.96 per 1K | $29.90 | subscription + usage |
| agentplanners.com | Email marketing | $0.001 per credit | $29.90 | subscription + usage |
| onleads.chat | AI chat | $0.014 per message | $29.99 | subscription + usage |
| maptiler.com | Other tools | $0.15 per 1K | $30 | subscription + usage |
| lobbystack.com | AI chat | $0.18 per minute | $30 | subscription + usage |
| betteruptime.com | Other tools | $0.08 per GB | $30 | subscription + usage |
| browserless.io | Developer tools | $350 per unit | $35 | subscription + usage |
| netsendo.com | Other tools | $0.10 per 1000 | $39 | subscription + usage |
| apiframe.ai | Developer tools | $0.01 per credit | $39 | subscription + usage |
| adscriptly.com | Social | $15 per 1000 | $39 | subscription + usage |
| chatbase.co | AI chat | $40 per 1000 | $40 | subscription + usage |
| digitaljobs.com | Recruiting and HR | $24 per hour | $40 | subscription + usage |
| growthbook.io | Other tools | $0.03 per 1K | $40 | subscription + usage |
| patricia.app | Other tools | $2.25 per 1000 | $45 | subscription + usage |
| trackee.dev | SEO | $3.98 per 1K | $49 | subscription + usage |
| agentgrown.com | SEO | $0.02 per call | $49 | subscription + usage |
| outvid.ai | Email marketing | $3 per email | $49 | subscription + usage |
| influencerstudio.com | Other tools | $0.0047 per credit | $49 | subscription + usage |
| vibedream.ai | Other tools | $0.40 per credit | $49 | subscription + usage |
| syncgtm.com | Site analytics | $0.016 per credit | $49 | subscription + usage |
| bunny.net | Other tools | $0.01 per GB | $50 | subscription + usage |
| salesrobot.co | Email marketing | $15 per email | $59 | subscription + usage |
| hirebalzac.ai | AI writing | $2.63 per page | $79 | subscription + usage |
| calendesk.com | Productivity | $0.01 per email | $97 | subscription + usage |
| hiremara.com | Email marketing | $1.50 per 1,000 | $99 | subscription + usage |
| seeksocial.io | Social | $0.0006 per email | $99 | subscription + usage |
| searchatlas.com | Other tools | $1 per credit | $99 | subscription + usage |
| 1lookup.io | Developer tools | $3.52 per 1,000 | $99 | subscription + usage |
| rankhog.com | SEO | $0.60 per credit | $99 | subscription + usage |
| podscan.fm | Other tools | $5 per 1000 | $100 | subscription + usage |
| podscan.com | Video and audio | $5 per 1000 | $100 | subscription + usage |
| getswan.com | Other tools | $0.12 per credit | $100 | subscription + usage |
| adminhero.ai | AI chat | $600 per event | $100 | subscription + usage |
| fetchindex.com | Other tools | $2 per 1000 | $100 | subscription + usage |
| namespace.so | Other tools | $0.002 per GB | $100 | subscription + usage |
| ahrefs.com | SEO | $20 per minute | $129 | subscription + usage |
| macrun.dev | Other tools | $0.102 per minute | $139 | subscription + usage |
| parakeet-ai.com | AI chat | $11.80 per credit | $149.90 | subscription + usage |
| twilio.com | Other tools | $0.0002 per 1K | $150 | subscription + usage |
| webcontra.io | Developer tools | $29 per page | $199 | subscription + usage |
| echosift.io | Social | $99 per 1,000 | $199 | subscription + usage |
| toolfio.com | Other tools | $0.44 per GB | $199 | subscription + usage |
| humanpost.com | Other tools | $1 Per 1,000 | $200 | subscription + usage |
| modal.com | Other tools | $0 per image | $250 | subscription + usage |
| runloop.ai | Other tools | $0.0001 per GB | $250 | subscription + usage |
| mastra.ai | Other tools | $0.10 per GB | $250 | subscription + usage |
| unapi.so | Other tools | $0.01 per message | $300 | subscription + usage |
| frontproxy.com | Developer tools | $0.058 per GB | $400 | subscription + usage |
| mintlify.com | Other tools | $0.01 per credit | $540 | subscription + usage |
| getle.ad | Email marketing | $0.03 per email | $697 | subscription + usage |
| brightdata.com | Other tools | $0.20 per 1K | $1,500 | subscription + usage |
| webfx.com | Other tools | $51 per hour | $2,900 | subscription + usage |
| whogoes.co | Other tools | $0.075 per credit | — | subscription + usage |
| tooljunction.io | Other tools | $0.04 per image | — | subscription + usage |
| prismic.io | Other tools | $0.25 per GB | — | subscription + usage |
| cactal.app | Other tools | $25 per 1000 | — | subscription + usage |
| findmyicp.com | Other tools | $0.12 per credit | — | subscription + usage |
| volods.com | Developer tools | $45 per hour | — | subscription + usage |
| adstellar.ai | Social | $2 per 1,000 | — | subscription + usage |
| indexbolt.com | SEO | $0.04 per credit | — | subscription + usage |
| postman.com | Other tools | $0.035 per credit | — | subscription + usage |
| popnow.ai | Other tools | $0.89 per 1000 | — | subscription + usage |
| getpostman.com | Developer tools | $0.035 per credit | — | subscription + usage |
| emailit.com | Email marketing | $0.50 per 1K | — | subscription + usage |
| postpeer.dev | Other tools | $0.20 per 1K | — | subscription + usage |
| vcdir.com | Finance and ops | $1.41 per credit | — | subscription + usage |
| chat-data.com | AI chat | $10 per 1000 | — | subscription + usage |
| slashlink.app | E-commerce | $0.40 per 1,000 | — | subscription + usage |
| zencreator.pro | Other tools | $0.079 per credit | — | subscription + usage |
| bazaar.it | Video and audio | $0.02 per 1K | — | subscription + usage |
| hcaptcha.com | Other tools | $0.99 per 1K | — | subscription + usage |
| aivirtualstaging.net | Image and design | $0.99 per image | — | subscription + usage |
| shortshort.io | Other tools | $0.028 per minute | — | subscription + usage |
| jevmodel.app | Other tools | $0.27 per token | — | subscription + usage |
| storeshotsai.com | Image and design | $0.18 per credit | — | subscription + usage |
| callspark.app | Other tools | $0.02 per minute | — | subscription + usage |
| cpdproof.com | Education | $1.38 per hour | — | subscription + usage |
| provamoda.ai | Image and design | $0.196 per image | — | subscription + usage |
| like.photo | Image and design | $199 per image | — | subscription + usage |
| useaiseo.app | SEO | $129 per-credit | — | subscription + usage |
| zocialcomment.com | Social | $0.39 per 1,000 | — | subscription + usage |
| runflow.io | Other tools | $0.05 per image | — | subscription + usage |
| tulexai.com | AI writing | $0.0015 per token | — | subscription + usage |
| webscore.now | SEO | $0.058 per credit | — | subscription + usage |
| fibery.com | Productivity | $15 per 1000 | — | subscription + usage |
| shipfa.st | Developer tools | $1 per 1000 | — | subscription + usage |
Every tool, sortable · All categories · What the median charges